Rounds by year and sector, the biggest raises, and acquisitions across Nigerian tech. All figures are disclosed-round data; undisclosed rounds are excluded from totals.
| Company | Amount | Stage | Yr | Lead investor |
|---|---|---|---|---|
| OPay | $400.0M | Series C | 2021 | SoftBank Vision Fund 2 |
| Jumia | $326.0M | Series C | 2016 | Goldman Sachs |
| Moove | $250.0M | Series C | 2026 | Mubadala Investment Company |
| Flutterwave | $250.0M | Series D | 2022 | B Capital Group |
| Airtel Mobile Commerce Nigeria Limited | $200.0M | PIPE | 2021 | TPG Rise Fund |
| Interswitch | $200.0M | Private Equity | 2019 | Visa |
| Branch | $170.0M | Series C | 2019 | Foundation Capital |
| Interswitch | $170.0M | Private Equity | 2010 | Helios Investment Partners |
| Jumia | $150.0M | Series C | 2014 | — |
| OPay | $120.0M | Series B | 2019 | Meituan |
| Moniepoint | $110.0M | Series C | 2024 | Development Partners International (DPI) |
| Interswitch | $110.0M |
| Target | Year | Acquirer | Details |
|---|---|---|---|
| Wealth8 | 2026 | LemFi | UK wealthtech and investment manager providing access to global funds for the African diaspora. |
| Pillar | 2025 | LemFi | UK cross-border credit scoring platform for immigrants. |
| Thepeer | 2024 | Chipper Cash | Tech infrastructure asset acquisition following liquidation. |
| Umba | 2024 | FairMoney | Strategic digital bank acquisition attempt across West Africa. |
| Vella Finance | 2024 | Carbon | Acquired to bolster SME business banking and cross-border trade offerings. |
| Koree | 2024 | Duplo | Francophone Africa cashback and trade tech company acquired to drive expansion. |
| Payday | 2024 | Bitmama | Acquired customer and asset base of cross-border neobank Payday. |
| ORDA | 2024 | Moniepoint | Restaurant management software and point-of-sale operating system. |
| Brass | 2024 | Paystack | Paystack led a consortium including PiggyVest, Ventures Platform, and P1 Ventures to acquire SME banking startup Brass. Brass ceased independent operations in June 2026, migrating customers to Paystack MFB. |
| Paga (Strategic Partnership & Asset Integration) | 2024 | Onafriq | Deepened cross-border remittance clearing agreements. |
| Appruve | 2023 | Smile ID | Pan-African identity verification provider acquired to expand coverage into Francophone Africa. |
| PayLater (Ghana) |
| Company | Date | Stage | Amount | Investors (lead + others) | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| JumpnPass | Dec 2023 | Accelerator | $120K | ARM Labs Techstars Accelerator Lagos | E-commerce & Retail |
| GetEquity | Dec 2023 | Accelerator | $120K | ARM Labs Techstars Accelerator Lagos | Fintech |
| Eight Medical | Dec 2023 | Accelerator | $120K | ARM Labs Techstars Accelerator Lagos | Healthtech |
| Beauty Hut | Dec 2023 | Accelerator | $120K | ARM Labs Techstars Accelerator Lagos | E-commerce & Retail |
| 24Seven | Dec 2023 | Accelerator | $120K | ARM Labs Techstars Accelerator Lagos | E-commerce & Retail |
| Luca | Apr 2023 | Accelerator | $120K | Techstars Detroit | E-commerce & Retail |
| Xolani Health | Mar 2023 | Accelerator | $120K | Techstars Tel Aviv | Healthtech |
| Oystr Finance | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Towntalk | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Other / Deeptech |
| Vittas | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Sidebrief | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Enterprise & SaaS / Dev Tools |
| Salad | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Keza Africa | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Web3 & Crypto |
| Keble | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Proptech & Real Estate |
| CDcare | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Peppa | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Flick | Jan 2023 | Accelerator | $120K | ARM Lagos Techstars | Fintech |
| Flex | Oct 2022 | Accelerator | $120K | Techstars · Techstars Toronto Accelerator | Fintech |
| Fez Delivery | Oct 2022 | Accelerator | $120K | Techstars | Logistics & Mobility |
| MyCover.ai | Jun 2022 | Accelerator | $120K | Techstars Toronto | Fintech |
| Gigmile | Jun 2022 | Accelerator | $120K | Techstars Toronto | Fintech |
| Glade | Jun 2022 | Accelerator | $120K | Techstars Toronto | Fintech |
| truQ | Jun 2022 | Accelerator | $120K | Techstars Toronto | Logistics & Mobility |
| Blackcopper | Jun 2022 | Accelerator | $120K | Techstars Toronto | Fintech |
| Fincra | Sep 2021 | Pre-Seed | $120K | — | Fintech |
| Blackcopper | Oct 2021 | Accelerator | $120K | Techstars · Techstars Toronto Accelerator | Fintech |
| Fliqpay | Jan 2020 | Pre-Seed | $120K | Techstars · Techstars Bangalore Accelerator | Web3 & Crypto |
| Quidax | Mar 2020 | Seed | $120K | Techstars | Web3 & Crypto |
| Trove | Dec 2019 | Seed | $120K | Asset & Resource Management Company (ARM) · Ventures Platform, Lagos Angel Network | Fintech |
| BuyCoins | Jul 2018 | Accelerator | $120K | Y Combinator | Web3 & Crypto |
| Yamify | Jun 2026 | Seed | $100K | Launch Africa Ventures | Other / Deeptech |
| Trashcoin | Apr 2026 | Seed | $100K | Jambaar Capital | Cleantech & Energy |
| Yamify | Aug 2025 | Pre-seed | $100K | Felix Anane | Other / Deeptech |
| Hizo | Jun 2025 | Seed | $100K | Undisclosed | Fintech |
| Farmz2U | Jan 2023 | Accelerator | $100K | Catalyst Fund | Agritech |
| Paddy Cover | Jan 2023 | Accelerator | $100K | Catalyst Fund | Fintech |
| Eight Medical | Jan 2023 | Accelerator | $100K | Catalyst Fund | Healthtech |
| Haba | Oct 2023 | Pre-seed | $75K | Undisclosed | Fintech |
| Regxta | Jun 2024 | Undisclosed | $10K | Pitch2Win | Fintech |
| ShapShap | Oct 2022 | Undisclosed | $8K | Supernova Challenge Pitch Competition | Logistics & Mobility |
| Africhange | — | — | — | — | Fintech |
| DNI Pay | — | — | — | — | Fintech |
| Tespire | Jan 2026 | Seed | — | Mastercard Foundation | Edtech |
| AgroEknor | Feb 2026 | Seed | — | Acumen | Agritech |
| Flutterwave | Jun 2026 | Growth | — | Ripple | Fintech |
| Yamify | Jun 2026 | Pre-seed | — | Launch Africa Ventures | Other / Deeptech |
| Myka | Jun 2026 | Pre-seed | — | Ventures Platform · TLcom, Shola Akinlade, Ridwan Olalere | Fintech |
| MiddleMan | Jun 2026 | Pre-seed | — | Lagos Angel Network (LAN) | Fintech |
| Trashcoin | Apr 2026 | Pre-seed | — | Jambaar Capital · Endeavor South Africa & FMO 2026 African Cleantech Scale-Up Program | Cleantech & Energy |
| BFREE | Apr 2026 | Undisclosed | — | Undisclosed | Fintech |
| Private Equity |
| 2022 |
| LeapFrog Investments |
| Moove | $105.0M | Pre-Series B | 2022 | Speedinvest |
| Husk Power | $103.0M | Series D | 2023 | STOA Infra & Energy |
| Moove | $100.0M | Series B | 2024 | Uber |
| Onafriq | $100.0M | Series C | 2022 | Adamaius Capital Partners |
| PalmPay | $100.0M | Series A | 2021 | Chuangshi Capital |
| Chipper Cash | $100.0M | Series C | 2021 | SVB Capital |
| Airtel Mobile Commerce Nigeria Limited | $100.0M | Secondary | 2021 | Mastercard |
| Moove | $76.0M | Undisclosed | 2023 | Mubadala Investment Company |
| M-KOPA | $75.0M | Growth | 2022 | Generation Investment Management |
| Branch | $70.0M | Series B | 2018 | Trinity Ventures |
| ThriveAgric | $56.4M | Undisclosed | 2022 | Local commercial banks |
| Stitch | $55.0M | Series B | 2025 | CRE Venture Capital |
| M-KOPA | $55.0M | Series E | 2023 | Sumitomo Corporation |
| 2023 |
| FairMoney |
| Acquired credit asset portfolio for regional expansion. |
| Chaka | 2023 | Rise | Acquired SEC-licensed stock trading platform Chaka. |
| Finja | 2023 | OPay | Pakistani fintech entity acquired for Asian cross-border expansion. |
| Tunnel | 2023 | Prembly | Acquired data infrastructure startup Tunnel. |
| Crypto.com payment processing | 2022 | Checkout.com | Acquired Crypto.com's payment technology and team for undisclosed amount. |
| Woven Finance | 2022 | Hydrogen | Hydrogen acquired Woven Finance to strengthen its payment switching/processing. |
| Orchestrate | 2022 | Bloc | Acquired payment orchestration and card switching startup to enhance payment processing depth. |
| Medshare | 2021 | Helium Health | East African healthcare technology provider acquired to expand regional presence. |
| Sendwave | 2021 | Zepz | Acquired Sendwave for approximately $500 million to expand its African remittance corridors. |
| Ekata | 2021 | Mastercard | Acquired identity verification company Ekata for undisclosed amount. |
| Plaid | 2021 | Visa | Visa agreed to acquire financial data aggregator Plaid for $5.3 billion but the deal was called off in Jan 2021 following DOJ antitrust concerns. |
| Green Lion | 2021 | TradeDepot | Ghanaian FMCG supply chain distribution platform. |
| Locusnine | 2021 | Verto | Software engineering company acquired to boost enterprise product build out. |
| Savl | 2021 | PiggyVest | Assets acquired to bolster digital wealth tools. |
| Paystack | 2020 | Stripe | Acquired for over $200 million. Paystack continues operating in Africa under The Stack Group (2026 restructuring). |
| Careem | 2020 | Uber | Acquired Middle Eastern ride-hailing company Careem for $3.1 billion. |
| Postmates | 2020 | Uber | Acquired food delivery company Postmates for $2.65 billion. |
| Beyond Limits / Beyonic | 2020 | Onafriq | Acquired East African enterprise payment platform during early scaling phase. |
| Honey | 2019 | PayPal | Acquired shopping and rewards platform Honey for approximately $4 billion. |
| Nets | 2019 | Mastercard | Acquired 75% stake in Danish payment processor Nets for ~$3.2 billion. |
| Diamond Bank | 2019 | Access Holdings | Merged into Access Bank to scale retail customer base. |
| eClat Healthcare | 2019 | Interswitch | Healthtech platform integration for healthcare payments. |
| iZettle | 2018 | PayPal | Acquired European POS company iZettle for $2.2 billion. |
| Appsynergies | 2018 | Paga | Acquired software development asset base. |
| Vocalink | 2017 | Mastercard | Acquired UK-based payment systems operator Vocalink for ~$920 million. |
| Vanso | 2016 | Interswitch | Mobile financial services and messaging provider. |
| Xoom | 2015 | PayPal | Acquired international remittance company Xoom for $890 million. |